-
Опубликовано: 10 Апрель 2013
Контрольные цифры приема на 2022/2023 учебный год
Программы подготовки специалистов среднего звена
Очная форма обучения | |||||
№ | Код специальности | Наименование | Срок обучения | Базовое образование | Количество мест |
1 | 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт Электронных приборов и устройств | 3 г.10 м. | 9 классов | 25 |
2 | 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | 4 г.10 м. | 9 классов | 25 |
3 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 2 г. 10 м. | 9 классов | 20 |
Очно-заочная (вечерняя) форма обучения | |||||
4 | 11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | 3 г. 10 м. | 11 классов | 25 |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Очная форма обучения | |||||
№ | Код профессии | Наименование | Срок обучения | Базовое образование | Количество мест |
1 | 15.01.17 | Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию | 2 г. 10 м. | 9 классов | 20 |
Очно-заочная (вечерняя) форма обучения | |||||
2 | 11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 1 г. 10 м. | 11 классов | 25 |
Техникум осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования прием граждан на обучение сверх установленных цифр приема на основе договоров об оказании платных образовательных услуг
-
Просмотров: 68356