Контрольные цифры приема
Контрольные цифры приема на 2024 / 2025 учебный год
Очное отделение
№ | Код | Наименование специальности / профессии | Базовое образование | Нормативный срок обучения | Количество бюджетных мест |
1 | 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | Основное общее образование | 3 г. 10 мес. | 25 |
2 | 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Основное общее образование | 3 г. 10 мес. | 25 |
3 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Основное общее образование | 2 г. 10 мес. | 20 |
4 | 15.01.17 | Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию | Основное общее образование | 2 г. 10 мес. | 25 |
5 | 11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Основное общее образование | 1 г. 10 мес. | 25 |
Очно-заочное отделение
№ | Код | Наименование профессии | Базовое образование | Нормативный срок обучения |
Количество бюджетных мест |
2 | 11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | среднее общее образование | 1 г. 10 мес. | 25 |